Συμπληρώστε τη φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για την οικονομική μας προσφορά
Διάμετροι σιδήρου | Φ8 | Φ12 | Φ16 | Φ20 | Φ25 | Φ32 | Φ40 | |||||
Αριθμός κομμένων τεμαχίων (HRB400) | 8 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||
Ταχύτητα κοπής | ≥20 [cycles/min] | |||||||||||
Ωφέλιμο πλάτος μαχαιριού | 100 [mm] | |||||||||||
Ταχύτητα τροφοδοσίας | 115 [m/min] | |||||||||||
Ταχύτητα μεταφοράς | 60 [m/min] | |||||||||||
Ταχύτητα πλευρικής κίνησης της μηχανής | 27 [m/min] | |||||||||||
Μήκος κοπής | 200~12000 [mm] | |||||||||||
Σφάλμα μήκους | ±5 [mm] | |||||||||||
Εγκατεστημένη ισχύς | 27 [kw] | |||||||||||
Κατανάλωση ρεύματος | 12 [kW/h] | |||||||||||
Διαστάσεις (LxWxH) | 25000X2900X2300 [mm] |
Οι ράβδοι οπλισμού κόβονται, μεταφέρονται, αποθηκεύονται και υποβάλλονται σε αυτόματη επεξεργασία υψηλής ποιότητας. Η όλη διαδικασία ελέγχεται από υπολογιστή.
Όλες οι πνευματικές συσκευές αντικαθίστανται από υδραυλικές συσκευές.
Ο μετρητής ράβδων οπλισμού χρησιμοποιεί ηλεκτρική μέθοδο.
Η τροφοδοσία και η κοπή ράβδων μπορούν να γίνουν ταυτόχρονα, γεγονός που εξασφαλίζει υψηλή απόδοση.
Η λεπίδα κοπής έχει 8 διαθέσιμες πλευρές αυξάνοντας τη διάρκεια ζωής, εξοικονομώντας κόστος.
Δυνατότητα κοπής με μέγιστη διάμετρο 40mm.